|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
0,0 | 
0,0 | 
23,4 | 
80,7 | 
993,8 | 
17,2 | 
0,0 | 
32,5 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
0,0 | 
0,0 | 
0,0 | 
21,5 | 
66,6 | 
987,1 | 
14,5 | 
0,0 | 
4,9 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
0,0 | 
0,0 | 
19,0 | 
56,9 | 
982,2 | 
12,2 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
34,6 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 19.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 58,4 | 982,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 20.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 67,8 | 982,2 | 16,2 | 0,0 | 0,1 |  
| Mi, 21.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 70,8 | 986,9 | 15,8 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 22.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 80,7 | 984,7 | 17,2 | 0,0 | 32,5 |  
| Fr, 23.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 69,8 | 991,4 | 13,0 | 0,0 | 2,0 |  
| Sa, 24.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 61,4 | 993,8 | 12,2 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 25.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 56,9 | 988,3 | 13,7 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |