|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
0,0 | 
0,0 | 
19,8 | 
83,3 | 
989,7 | 
14,7 | 
0,0 | 
12,3 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
0,0 | 
0,0 | 
0,0 | 
17,5 | 
70,3 | 
984,5 | 
11,8 | 
0,0 | 
2,1 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
0,0 | 
0,0 | 
15,5 | 
63,5 | 
977,5 | 
9,7 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
15,0 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 26.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 63,5 | 987,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 27.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 64,8 | 989,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 28.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 67,2 | 988,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 29.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 72,3 | 985,1 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |  
| Fr, 30.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 69,8 | 983,0 | 10,6 | 0,0 | 12,3 |  
| Sa, 1.7. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 83,3 | 977,5 | 12,7 | 0,0 | 2,5 |  
| So, 2.7. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 71,3 | 980,6 | 11,2 | 0,0 | 0,2 |  
 
          
           |