|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
0,0 | 
0,0 | 
22,0 | 
50,1 | 
988,6 | 
9,8 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
0,0 | 
0,0 | 
0,0 | 
20,3 | 
46,6 | 
985,9 | 
7,8 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
0,0 | 
0,0 | 
18,9 | 
41,6 | 
983,1 | 
7,0 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
0,0 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 12.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 43,0 | 985,7 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 13.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 41,6 | 984,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 14.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 46,7 | 986,4 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 15.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 50,1 | 988,6 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |  
| Fr, 16.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 47,6 | 987,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |  
| Sa, 17.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 49,0 | 985,5 | 7,7 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 18.6. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 48,1 | 983,1 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |