|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
2,6 | 
11,3 | 
24,3 | 
79,9 | 
985,0 | 
15,7 | 
0,0 | 
14,0 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
87,7 | 
1,9 | 
8,0 | 
19,6 | 
66,6 | 
982,3 | 
12,2 | 
0,0 | 
2,6 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,4 | 
6,2 | 
15,2 | 
51,6 | 
978,1 | 
8,8 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
18,5 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 20.6. | 68,3 | 2,6 | 11,3 | 15,2 | 75,3 | 984,3 | 10,1 | 0,0 | 14,0 |  
| Di, 21.6. | 89,0 | 1,9 | 7,2 | 17,1 | 62,0 | 984,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 22.6. | 82,0 | 2,1 | 7,8 | 21,3 | 51,6 | 981,7 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 23.6. | 98,1 | 2,0 | 9,2 | 24,3 | 52,8 | 981,1 | 13,3 | 0,0 | 0,0 |  
| Fr, 24.6. | 105,2 | 1,6 | 8,0 | 20,4 | 76,5 | 978,1 | 15,7 | 0,0 | 3,7 |  
| Sa, 25.6. | 101,2 | 1,4 | 6,2 | 20,7 | 67,7 | 982,1 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 26.6. | 69,9 | 1,7 | 6,6 | 18,2 | 79,9 | 985,0 | 14,2 | 0,0 | 0,8 |  
 
          
           |