|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
2,0 | 
8,3 | 
22,4 | 
87,8 | 
990,6 | 
14,4 | 
0,0 | 
3,3 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
85,1 | 
1,6 | 
6,9 | 
19,2 | 
67,3 | 
987,0 | 
12,0 | 
0,0 | 
0,7 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,4 | 
5,0 | 
16,3 | 
56,0 | 
981,5 | 
9,3 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
5,2 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 27.6. | 88,1 | 1,5 | 8,3 | 16,6 | 87,8 | 986,7 | 14,2 | 0,0 | 1,7 |  
| Di, 28.6. | 83,6 | 1,7 | 6,6 | 18,3 | 65,7 | 990,2 | 10,4 | 0,0 | 0,1 |  
| Mi, 29.6. | 80,9 | 1,4 | 5,0 | 21,0 | 64,7 | 984,2 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 30.6. | 87,5 | 1,7 | 7,8 | 22,4 | 66,6 | 981,5 | 14,4 | 0,0 | 3,3 |  
| Fr, 1.7. | 89,2 | 1,4 | 6,3 | 16,3 | 71,7 | 988,2 | 10,4 | 0,0 | 0,1 |  
| Sa, 2.7. | 94,6 | 1,6 | 6,5 | 19,5 | 56,0 | 990,6 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 3.7. | 71,4 | 2,0 | 7,8 | 20,5 | 58,5 | 987,8 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |