|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
3,1 | 
9,5 | 
25,9 | 
66,5 | 
992,9 | 
14,7 | 
0,0 | 
0,4 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
78,8 | 
2,0 | 
7,4 | 
20,2 | 
57,1 | 
988,4 | 
10,4 | 
0,0 | 
0,1 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,5 | 
5,7 | 
15,0 | 
52,0 | 
979,5 | 
7,2 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
0,4 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 13.6. | 68,8 | 1,9 | 8,3 | 15,0 | 66,5 | 991,3 | 8,2 | 0,0 | 0,4 |  
| Di, 14.6. | 80,3 | 1,7 | 5,7 | 16,4 | 59,1 | 991,1 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 15.6. | 73,9 | 1,8 | 6,4 | 21,3 | 52,0 | 987,2 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 16.6. | 60,5 | 3,1 | 9,5 | 19,5 | 52,7 | 990,5 | 8,9 | 0,0 | 0,0 |  
| Fr, 17.6. | 98,7 | 1,7 | 5,8 | 20,9 | 54,5 | 992,9 | 10,1 | 0,0 | 0,0 |  
| Sa, 18.6. | 97,0 | 1,5 | 6,4 | 25,9 | 53,4 | 986,3 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 19.6. | 72,7 | 2,7 | 9,4 | 22,2 | 61,7 | 979,5 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |