|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,3 | 
8,5 | 
21,4 | 
92,8 | 
987,1 | 
17,0 | 
7,3 | 
24,9 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
61,9 | 
1,1 | 
5,7 | 
17,6 | 
81,0 | 
983,5 | 
13,7 | 
1,0 | 
10,6 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
0,9 | 
4,3 | 
12,7 | 
68,2 | 
980,6 | 
11,3 | 
0,0 | 
0,1 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
7,3 | 
74,3 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 28.6. | 89,5 | 1,3 | 8,5 | 21,4 | 79,2 | 983,6 | 17,0 | 0,0 | 24,9 |  
| Di, 29.6. | 40,4 | 1,1 | 5,6 | 19,4 | 81,1 | 981,4 | 15,6 | 0,0 | 18,3 |  
| Mi, 30.6. | 93,3 | 1,0 | 4,9 | 15,9 | 86,5 | 981,3 | 13,4 | 0,0 | 5,7 |  
| Do, 1.7. | 43,4 | 0,9 | 4,3 | 12,7 | 92,8 | 985,0 | 11,3 | 7,3 | 10,6 |  
| Fr, 2.7. | 24,4 | 1,0 | 5,8 | 16,5 | 74,6 | 987,1 | 11,4 | 0,0 | 0,1 |  
| Sa, 3.7. | 52,3 | 1,1 | 4,9 | 19,5 | 68,2 | 985,1 | 12,7 | 0,0 | 0,2 |  
| So, 4.7. | 90,4 | 1,0 | 6,1 | 17,8 | 84,5 | 980,6 | 14,8 | 0,0 | 14,5 |  
 
          
           |