|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,4 | 
8,5 | 
18,8 | 
85,7 | 
990,4 | 
14,5 | 
0,0 | 
32,6 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
87,1 | 
1,1 | 
6,1 | 
17,8 | 
79,2 | 
985,2 | 
13,7 | 
0,0 | 
8,2 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
0,7 | 
3,6 | 
16,7 | 
68,6 | 
978,5 | 
11,9 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
57,5 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 5.7. | 133,2 | 1,1 | 5,0 | 16,7 | 83,6 | 979,3 | 13,6 | 0,0 | 5,2 |  
| Di, 6.7. | 151,6 | 1,4 | 8,1 | 18,6 | 76,9 | 978,5 | 14,0 | 0,0 | 7,1 |  
| Mi, 7.7. | 139,4 | 1,2 | 5,8 | 18,5 | 68,6 | 985,7 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 8.7. | 38,5 | 1,0 | 8,5 | 17,0 | 81,2 | 989,9 | 13,2 | 0,0 | 32,6 |  
| Fr, 9.7. | 16,0 | 1,1 | 6,3 | 17,2 | 85,7 | 990,4 | 14,5 | 0,0 | 2,1 |  
| Sa, 10.7. | 94,2 | 1,1 | 5,1 | 18,8 | 75,5 | 986,6 | 13,8 | 0,0 | 7,6 |  
| So, 11.7. | 29,8 | 0,7 | 3,6 | 17,7 | 83,2 | 986,0 | 14,5 | 0,0 | 2,9 |  
 
          
           |