|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
2,5 | 
8,5 | 
21,8 | 
86,0 | 
988,7 | 
14,6 | 
5,7 | 
10,6 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
45,9 | 
1,7 | 
6,1 | 
18,0 | 
73,6 | 
985,8 | 
12,5 | 
0,8 | 
2,6 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,0 | 
4,2 | 
14,3 | 
62,6 | 
977,8 | 
10,0 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
5,7 | 
18,0 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 21.6. | 61,2 | 1,9 | 6,3 | 17,4 | 86,0 | 977,8 | 14,6 | 0,0 | 10,6 |  
| Di, 22.6. | 40,5 | 2,5 | 8,5 | 14,3 | 82,7 | 984,8 | 10,9 | 5,7 | 5,6 |  
| Mi, 23.6. | 25,2 | 1,8 | 6,3 | 17,1 | 78,8 | 988,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 24.6. | 18,1 | 2,0 | 5,9 | 17,7 | 78,1 | 988,3 | 13,4 | 0,0 | 0,0 |  
| Fr, 25.6. | 11,0 | 1,1 | 5,1 | 18,3 | 62,6 | 987,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  
| Sa, 26.6. | 84,4 | 1,0 | 4,2 | 19,4 | 62,9 | 987,9 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 27.6. | 82,4 | 1,4 | 6,6 | 21,8 | 64,3 | 985,4 | 14,1 | 0,0 | 1,8 |  
 
          
           |