|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,8 | 
7,8 | 
21,1 | 
83,3 | 
988,0 | 
12,1 | 
6,4 | 
17,3 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
131,2 | 
1,5 | 
6,7 | 
17,4 | 
59,8 | 
982,6 | 
8,2 | 
1,8 | 
2,6 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,2 | 
5,4 | 
13,6 | 
43,4 | 
976,7 | 
6,0 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
12,7 | 
18,5 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 7.5. | 107,0 | 1,8 | 6,7 | 19,7 | 44,2 | 987,8 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 8.5. | 120,2 | 1,6 | 7,8 | 20,5 | 43,4 | 980,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 9.5. | 146,8 | 1,3 | 6,9 | 21,1 | 49,7 | 976,7 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 10.5. | 302,6 | 1,4 | 5,4 | 13,7 | 77,7 | 981,1 | 9,6 | 6,3 | 1,2 |  
| Fr, 11.5. | 138,1 | 1,2 | 6,1 | 13,6 | 64,5 | 988,0 | 6,0 | 6,4 | 0,0 |  
| Sa, 12.5. | 166,8 | 1,4 | 6,7 | 17,7 | 56,2 | 983,6 | 7,8 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 13.5. | 342,5 | 1,8 | 7,4 | 15,3 | 83,3 | 980,6 | 12,1 | 0,0 | 17,3 |  
 
          
           |