|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
3,0 | 
11,0 | 
19,8 | 
76,5 | 
990,5 | 
10,5 | 
8,7 | 
14,2 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
19,5 | 
2,1 | 
8,0 | 
15,2 | 
63,2 | 
986,9 | 
7,3 | 
3,4 | 
2,0 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,5 | 
5,9 | 
11,3 | 
48,9 | 
980,2 | 
5,0 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
23,6 | 
14,3 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 14.5. | 36,1 | 2,3 | 11,0 | 19,8 | 60,0 | 980,2 | 10,5 | 0,0 | 0,1 |  
| Di, 15.5. | 46,1 | 2,0 | 9,5 | 18,1 | 48,9 | 983,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 16.5. | 15,8 | 2,3 | 7,8 | 15,1 | 76,5 | 985,0 | 10,5 | 0,0 | 14,2 |  
| Do, 17.5. | 349,6 | 3,0 | 7,4 | 12,2 | 67,9 | 989,0 | 5,7 | 7,8 | 0,0 |  
| Fr, 18.5. | 343,4 | 2,1 | 6,2 | 11,3 | 68,6 | 990,3 | 5,0 | 8,7 | 0,0 |  
| Sa, 19.5. | 349,3 | 1,5 | 5,9 | 12,9 | 65,4 | 990,5 | 5,9 | 7,1 | 0,0 |  
| So, 20.5. | 86,0 | 1,7 | 8,4 | 17,2 | 54,8 | 990,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |