|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
4,0 | 
13,1 | 
18,8 | 
78,4 | 
992,5 | 
7,6 | 
11,9 | 
1,1 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
116,2 | 
2,3 | 
9,1 | 
12,9 | 
57,8 | 
984,6 | 
3,5 | 
6,5 | 
0,3 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,7 | 
7,5 | 
8,1 | 
39,5 | 
970,2 | 
1,6 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
45,4 | 
2,0 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 30.4. | 211,1 | 4,0 | 13,1 | 11,7 | 78,4 | 970,2 | 7,6 | 8,3 | 0,9 |  
| Di, 1.5. | 226,1 | 2,9 | 11,1 | 8,1 | 66,6 | 979,7 | 1,6 | 11,9 | 1,1 |  
| Mi, 2.5. | 197,1 | 1,7 | 7,5 | 10,1 | 62,8 | 981,7 | 2,6 | 9,9 | 0,0 |  
| Do, 3.5. | 356,7 | 2,1 | 7,8 | 11,3 | 60,3 | 985,7 | 3,0 | 8,7 | 0,0 |  
| Fr, 4.5. | 27,5 | 2,1 | 8,9 | 13,4 | 52,5 | 990,6 | 2,7 | 6,6 | 0,0 |  
| Sa, 5.5. | 57,1 | 1,9 | 7,6 | 16,5 | 44,6 | 992,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 6.5. | 105,0 | 1,7 | 7,8 | 18,8 | 39,5 | 991,8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |