|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,9 | 
10,0 | 
18,9 | 
91,0 | 
992,9 | 
14,7 | 
8,7 | 
9,1 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
273,4 | 
1,6 | 
7,1 | 
15,6 | 
78,4 | 
991,8 | 
11,4 | 
3,1 | 
2,5 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,4 | 
4,9 | 
11,3 | 
73,8 | 
990,2 | 
7,3 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
21,8 | 
17,5 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 8.8. | 244,3 | 1,7 | 6,9 | 17,9 | 76,8 | 990,2 | 13,4 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 9.8. | 307,4 | 1,5 | 6,6 | 14,5 | 74,3 | 990,9 | 9,5 | 5,5 | 0,7 |  
| Mi, 10.8. | 320,6 | 1,7 | 10,0 | 12,4 | 73,8 | 991,2 | 7,3 | 7,6 | 0,7 |  
| Do, 11.8. | 210,9 | 1,9 | 7,3 | 11,3 | 83,5 | 992,3 | 8,1 | 8,7 | 9,1 |  
| Fr, 12.8. | 226,6 | 1,4 | 4,9 | 16,5 | 91,0 | 992,8 | 14,7 | 0,0 | 7,0 |  
| Sa, 13.8. | 265,4 | 1,5 | 7,3 | 18,9 | 74,3 | 992,5 | 13,6 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 14.8. | 344,4 | 1,5 | 6,4 | 18,1 | 75,2 | 992,9 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |