|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
2,3 | 
8,1 | 
19,0 | 
95,4 | 
995,8 | 
16,2 | 
0,0 | 
21,8 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
225,3 | 
1,6 | 
6,5 | 
16,8 | 
82,2 | 
988,4 | 
13,2 | 
0,0 | 
5,8 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,2 | 
5,8 | 
15,1 | 
70,8 | 
982,5 | 
11,0 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
40,5 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 1.8. | 213,6 | 1,4 | 6,2 | 16,2 | 74,4 | 988,7 | 11,0 | 0,0 | 0,1 |  
| Di, 2.8. | 210,8 | 2,0 | 6,1 | 15,1 | 92,5 | 985,5 | 13,6 | 0,0 | 17,5 |  
| Mi, 3.8. | 215,7 | 2,3 | 6,8 | 17,3 | 95,4 | 982,8 | 16,2 | 0,0 | 21,8 |  
| Do, 4.8. | 224,8 | 1,4 | 6,1 | 17,0 | 83,2 | 982,5 | 13,8 | 0,0 | 1,1 |  
| Fr, 5.8. | 250,7 | 1,2 | 5,8 | 15,6 | 82,9 | 988,3 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |  
| Sa, 6.8. | 251,9 | 1,3 | 6,3 | 17,1 | 76,5 | 995,5 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 7.8. | 210,8 | 1,7 | 8,1 | 19,0 | 70,8 | 995,8 | 12,9 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |