|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,9 | 
8,4 | 
19,3 | 
85,3 | 
992,6 | 
12,6 | 
0,0 | 
9,7 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
194,6 | 
1,5 | 
6,8 | 
18,2 | 
67,5 | 
985,1 | 
11,3 | 
0,0 | 
1,4 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,1 | 
5,7 | 
15,4 | 
57,7 | 
979,9 | 
9,7 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
10,0 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 15.8. | 18,8 | 1,5 | 6,5 | 17,6 | 69,1 | 992,6 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 16.8. | 19,8 | 1,6 | 5,8 | 18,3 | 62,7 | 987,9 | 10,4 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 17.8. | 84,3 | 1,3 | 5,7 | 19,1 | 57,7 | 983,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 18.8. | 200,1 | 1,1 | 6,2 | 19,2 | 60,9 | 979,9 | 10,6 | 0,0 | 0,0 |  
| Fr, 19.8. | 208,5 | 1,4 | 7,0 | 19,3 | 66,9 | 980,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |  
| Sa, 20.8. | 213,4 | 1,9 | 8,4 | 18,5 | 70,1 | 982,7 | 12,4 | 0,0 | 0,3 |  
| So, 21.8. | 220,9 | 1,9 | 7,9 | 15,4 | 85,3 | 988,3 | 12,6 | 0,0 | 9,7 |  
 
          
           |