|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
3,3 | 
16,3 | 
12,3 | 
93,8 | 
978,4 | 
10,7 | 
14,5 | 
23,8 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
222,2 | 
2,3 | 
10,9 | 
8,4 | 
89,5 | 
972,7 | 
6,2 | 
11,6 | 
10,6 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,6 | 
6,3 | 
5,5 | 
79,2 | 
961,1 | 
3,3 | 
7,7 | 
0,9 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
81,1 | 
74,2 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 4.11. | 213,4 | 3,3 | 12,6 | 8,1 | 89,3 | 961,1 | 5,8 | 11,9 | 23,8 |  
| Di, 5.11. | 207,4 | 2,5 | 16,3 | 5,5 | 91,1 | 966,5 | 3,5 | 14,5 | 11,0 |  
| Mi, 6.11. | 224,7 | 2,1 | 9,4 | 8,7 | 91,9 | 971,3 | 6,9 | 11,3 | 9,7 |  
| Do, 7.11. | 220,5 | 2,2 | 9,8 | 12,3 | 93,8 | 976,7 | 10,7 | 7,7 | 18,7 |  
| Fr, 8.11. | 198,4 | 1,6 | 6,3 | 10,4 | 92,4 | 977,5 | 8,6 | 9,6 | 6,4 |  
| Sa, 9.11. | 216,7 | 3,1 | 11,3 | 8,3 | 79,2 | 977,7 | 4,3 | 11,7 | 0,9 |  
| So, 10.11. | 286,4 | 1,7 | 10,7 | 5,5 | 89,2 | 978,4 | 3,3 | 14,5 | 3,7 |  
 
          
           |