|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,3 | 
6,5 | 
5,6 | 
91,2 | 
999,3 | 
3,7 | 
18,6 | 
0,3 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
194,5 | 
1,0 | 
4,8 | 
4,2 | 
87,0 | 
995,7 | 
1,8 | 
15,8 | 
0,1 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
0,6 | 
2,8 | 
1,4 | 
81,7 | 
990,3 | 
-0,9 | 
14,4 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
110,3 | 
0,5 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 11.11. | 206,1 | 1,0 | 4,4 | 4,2 | 91,2 | 997,5 | 2,4 | 15,8 | 0,0 |  
| Di, 12.11. | 195,5 | 1,2 | 6,1 | 5,5 | 81,7 | 995,2 | 2,1 | 14,5 | 0,3 |  
| Mi, 13.11. | 250,1 | 1,3 | 5,0 | 5,6 | 91,2 | 999,2 | 3,7 | 14,4 | 0,0 |  
| Do, 14.11. | 180,7 | 1,2 | 4,9 | 3,9 | 89,5 | 990,3 | 1,9 | 16,1 | 0,2 |  
| Fr, 15.11. | 31,2 | 1,3 | 6,5 | 5,5 | 83,7 | 995,5 | 2,5 | 14,5 | 0,0 |  
| Sa, 16.11. | 160,8 | 0,6 | 2,8 | 1,4 | 86,7 | 999,3 | -0,9 | 18,6 | 0,0 |  
| So, 17.11. | 196,5 | 0,7 | 4,2 | 3,6 | 85,3 | 993,0 | 1,0 | 16,4 | 0,0 |  
 
          
           |