|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
3,5 | 
16,2 | 
13,1 | 
93,5 | 
993,0 | 
9,5 | 
13,2 | 
15,9 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
214,3 | 
2,1 | 
9,3 | 
9,2 | 
83,7 | 
981,5 | 
5,9 | 
10,8 | 
6,8 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,2 | 
5,6 | 
6,8 | 
77,2 | 
971,7 | 
2,5 | 
6,9 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
75,6 | 
47,4 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 28.10. | 215,9 | 3,5 | 16,2 | 13,1 | 82,4 | 971,7 | 9,5 | 6,9 | 15,9 |  
| Di, 29.10. | 219,9 | 2,5 | 10,1 | 10,0 | 77,2 | 981,8 | 5,5 | 10,0 | 1,1 |  
| Mi, 30.10. | 238,2 | 1,2 | 7,2 | 7,4 | 81,8 | 992,0 | 3,9 | 12,6 | 0,2 |  
| Do, 31.10. | 210,6 | 1,2 | 7,0 | 6,8 | 77,3 | 993,0 | 2,5 | 13,2 | 0,0 |  
| Fr, 1.11. | 190,7 | 1,6 | 5,6 | 8,4 | 89,2 | 985,7 | 6,2 | 11,6 | 9,2 |  
| Sa, 2.11. | 206,6 | 2,1 | 9,0 | 10,5 | 93,5 | 973,3 | 8,9 | 9,5 | 14,5 |  
| So, 3.11. | 218,3 | 2,9 | 10,1 | 8,2 | 84,8 | 972,9 | 5,1 | 11,8 | 6,5 |  
 
          
           |