|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temp.Minima in °C | 
  
Temperatur in °C | 
  
Temp.Maxima in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
 | 
▲ Maxima | 
  | 
1,7 | 
9,3 | 
12,8 | 
19,9 | 
28,5 | 
80,3 | 
996,6 | 
11,8 | 
6,1 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
294,6 | 
1,3 | 
6,4 | 
10,1 | 
16,4 | 
23,1 | 
72,2 | 
992,5 | 
10,4 | 
1,6 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
0,9 | 
4,1 | 
6,6 | 
13,9 | 
18,5 | 
62,9 | 
985,9 | 
8,1 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
11,3 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temp.Minima in °C |   Temperatur in °C |   Temp.Maxima in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |  | Mo, 3.9. | 354,3 | 1,4 | 6,9 | 9,7 | 15,0 | 20,1 | 80,3 | 994,5 | 11,1 | 0,0 |  
| Di, 4.9. | 316,1 | 1,1 | 5,2 | 10,2 | 17,4 | 25,2 | 73,4 | 992,3 | 11,8 | 0,0 |  
| Mi, 5.9. | 347,6 | 1,6 | 7,8 | 12,8 | 15,8 | 19,7 | 76,8 | 992,2 | 11,1 | 0,0 |  
| Do, 6.9. | 328,2 | 1,2 | 5,3 | 8,9 | 13,9 | 18,5 | 72,0 | 996,6 | 8,1 | 6,1 |  
| Fr, 7.9. | 248,7 | 1,1 | 6,4 | 6,6 | 14,8 | 23,5 | 71,4 | 994,4 | 8,7 | 5,2 |  
| Sa, 8.9. | 235,1 | 0,9 | 4,1 | 10,8 | 17,9 | 26,5 | 68,7 | 991,6 | 10,9 | 0,0 |  
| So, 9.9. | 207,5 | 1,7 | 9,3 | 11,5 | 19,9 | 28,5 | 62,9 | 985,9 | 11,0 | 0,0 |  
 
          
           |