|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temp.Minima in °C | 
  
Temperatur in °C | 
  
Temp.Maxima in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
 | 
▲ Maxima | 
  | 
1,7 | 
11,9 | 
12,2 | 
20,0 | 
29,1 | 
89,9 | 
987,2 | 
14,1 | 
9,4 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
219,3 | 
1,2 | 
7,7 | 
9,2 | 
14,1 | 
19,0 | 
82,1 | 
984,9 | 
10,3 | 
5,4 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,0 | 
4,0 | 
5,8 | 
10,6 | 
14,5 | 
65,0 | 
983,1 | 
7,9 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
37,5 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temp.Minima in °C |   Temperatur in °C |   Temp.Maxima in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |  | Mo, 10.9. | 204,8 | 1,2 | 7,4 | 11,4 | 20,0 | 29,1 | 65,0 | 984,8 | 12,1 | 0,0 |  
| Di, 11.9. | 217,0 | 1,4 | 8,8 | 12,2 | 16,2 | 20,5 | 89,9 | 983,1 | 14,1 | 0,0 |  
| Mi, 12.9. | 257,5 | 1,1 | 11,9 | 7,1 | 11,2 | 14,5 | 86,4 | 983,7 | 8,5 | 8,8 |  
| Do, 13.9. | 218,2 | 1,0 | 4,0 | 5,8 | 10,6 | 14,5 | 86,2 | 986,0 | 7,9 | 9,4 |  
| Fr, 14.9. | 220,1 | 1,7 | 10,2 | 8,6 | 12,1 | 14,7 | 86,9 | 984,1 | 9,4 | 7,9 |  
| Sa, 15.9. | 215,6 | 1,0 | 5,6 | 11,3 | 14,1 | 18,1 | 83,7 | 987,2 | 10,8 | 5,9 |  
| So, 16.9. | 204,2 | 1,3 | 5,8 | 7,8 | 14,5 | 21,7 | 76,7 | 985,6 | 9,7 | 5,5 |  
 
          
           |