|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temp.Minima in °C | 
  
Temperatur in °C | 
  
Temp.Maxima in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
 | 
▲ Maxima | 
  | 
2,2 | 
13,6 | 
13,4 | 
19,0 | 
25,6 | 
88,8 | 
995,5 | 
13,2 | 
6,9 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
235,7 | 
1,4 | 
7,2 | 
11,4 | 
16,1 | 
21,6 | 
75,9 | 
990,1 | 
11,0 | 
2,8 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
0,9 | 
4,6 | 
7,6 | 
13,1 | 
17,2 | 
67,0 | 
986,4 | 
8,4 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
19,7 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temp.Minima in °C |   Temperatur in °C |   Temp.Maxima in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |  | Mo, 27.8. | 187,0 | 1,5 | 6,9 | 12,9 | 17,5 | 22,9 | 71,9 | 989,9 | 11,4 | 0,0 |  
| Di, 28.8. | 192,7 | 1,3 | 6,7 | 13,4 | 19,0 | 24,2 | 67,0 | 986,4 | 12,0 | 0,0 |  
| Mi, 29.8. | 189,7 | 1,5 | 7,8 | 12,9 | 17,9 | 25,6 | 78,0 | 988,2 | 13,2 | 0,0 |  
| Do, 30.8. | 253,6 | 1,0 | 4,7 | 13,4 | 17,8 | 20,6 | 73,6 | 986,8 | 12,5 | 0,0 |  
| Fr, 31.8. | 320,9 | 2,2 | 13,6 | 10,5 | 13,1 | 17,2 | 88,8 | 988,9 | 10,7 | 6,9 |  
| Sa, 1.9. | 352,0 | 1,7 | 6,2 | 9,1 | 13,1 | 17,9 | 76,9 | 995,5 | 8,4 | 6,9 |  
| So, 2.9. | 233,0 | 0,9 | 4,6 | 7,6 | 14,1 | 22,6 | 75,1 | 994,9 | 8,9 | 5,9 |  
 
          
           |