|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temp.Minima in °C | 
  
Temperatur in °C | 
  
Temp.Maxima in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
 | 
▲ Maxima | 
  | 
3,0 | 
11,3 | 
14,8 | 
19,8 | 
28,3 | 
83,3 | 
985,5 | 
9,4 | 
11,8 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
200,0 | 
2,2 | 
9,6 | 
8,6 | 
12,5 | 
16,7 | 
71,8 | 
975,9 | 
6,5 | 
7,3 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,6 | 
6,9 | 
3,3 | 
8,2 | 
11,0 | 
55,4 | 
966,6 | 
2,8 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
51,0 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temp.Minima in °C |   Temperatur in °C |   Temp.Maxima in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |  | Mo, 23.4. | 191,0 | 2,2 | 9,5 | 3,3 | 8,2 | 12,0 | 73,2 | 972,3 | 2,8 | 11,8 |  
| Di, 24.4. | 197,1 | 2,3 | 10,9 | 6,8 | 8,2 | 11,0 | 83,3 | 966,6 | 4,9 | 11,8 |  
| Mi, 25.4. | 194,1 | 3,0 | 10,5 | 6,2 | 9,5 | 12,4 | 79,6 | 971,5 | 5,3 | 10,5 |  
| Do, 26.4. | 196,9 | 2,9 | 11,3 | 8,7 | 10,8 | 13,3 | 77,6 | 976,3 | 6,2 | 9,2 |  
| Fr, 27.4. | 210,3 | 1,8 | 7,9 | 8,9 | 12,4 | 16,8 | 74,9 | 985,5 | 7,4 | 7,6 |  
| Sa, 28.4. | 41,8 | 1,7 | 6,9 | 11,5 | 19,8 | 28,3 | 58,5 | 982,0 | 9,4 | 0,0 |  
| So, 29.4. | 234,1 | 1,6 | 10,4 | 14,8 | 19,0 | 22,8 | 55,4 | 977,0 | 9,1 | 0,0 |  
 
          
           |