|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temp.Minima in °C | 
  
Temperatur in °C | 
  
Temp.Maxima in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
 | 
▲ Maxima | 
  | 
2,0 | 
13,0 | 
13,1 | 
18,4 | 
24,1 | 
89,0 | 
985,9 | 
12,3 | 
11,0 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
349,0 | 
1,7 | 
9,0 | 
10,0 | 
13,8 | 
17,9 | 
75,9 | 
981,0 | 
8,6 | 
4,8 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,5 | 
5,6 | 
6,7 | 
9,0 | 
11,8 | 
53,4 | 
975,0 | 
6,2 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33,9 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temp.Minima in °C |   Temperatur in °C |   Temp.Maxima in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |  | Mo, 30.4. | 58,9 | 2,0 | 12,4 | 11,0 | 18,4 | 24,1 | 53,4 | 985,0 | 7,5 | 0,0 |  
| Di, 1.5. | 321,0 | 2,0 | 9,3 | 13,1 | 17,2 | 20,7 | 65,1 | 985,9 | 9,9 | 0,0 |  
| Mi, 2.5. | 335,7 | 1,5 | 13,0 | 12,9 | 15,0 | 19,6 | 87,1 | 984,4 | 12,3 | 0,0 |  
| Do, 3.5. | 202,6 | 1,8 | 7,3 | 9,3 | 13,1 | 16,1 | 78,1 | 981,8 | 8,7 | 6,9 |  
| Fr, 4.5. | 212,4 | 1,6 | 9,1 | 9,6 | 14,4 | 20,1 | 72,1 | 975,2 | 8,5 | 5,6 |  
| Sa, 5.5. | 13,2 | 1,8 | 6,6 | 7,1 | 9,7 | 11,8 | 89,0 | 975,0 | 7,4 | 10,3 |  
| So, 6.5. | 25,3 | 1,5 | 5,6 | 6,7 | 9,0 | 13,2 | 86,0 | 979,6 | 6,2 | 11,0 |  
 
          
           |