|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temp.Minima in °C | 
  
Temperatur in °C | 
  
Temp.Maxima in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
 | 
▲ Maxima | 
  | 
2,8 | 
12,3 | 
4,6 | 
8,7 | 
13,2 | 
84,3 | 
988,4 | 
3,8 | 
15,1 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
205,4 | 
2,2 | 
10,1 | 
2,9 | 
6,9 | 
11,1 | 
73,0 | 
972,4 | 
1,5 | 
13,1 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,5 | 
7,5 | 
-1,1 | 
4,9 | 
7,9 | 
57,1 | 
961,7 | 
-3,5 | 
11,3 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
91,9 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temp.Minima in °C |   Temperatur in °C |   Temp.Maxima in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |  | Mo, 16.4. | 355,3 | 2,5 | 9,9 | 1,9 | 4,9 | 7,9 | 62,4 | 988,4 | -2,5 | 15,1 |  
| Di, 17.4. | 200,4 | 2,8 | 11,3 | -1,1 | 5,6 | 11,0 | 57,1 | 979,2 | -3,5 | 14,4 |  
| Mi, 18.4. | 189,0 | 2,3 | 12,3 | 4,3 | 7,4 | 11,4 | 77,2 | 965,4 | 3,0 | 12,6 |  
| Do, 19.4. | 195,8 | 2,4 | 9,4 | 3,9 | 8,7 | 12,9 | 72,7 | 961,7 | 3,4 | 11,3 |  
| Fr, 20.4. | 201,9 | 1,5 | 9,9 | 2,4 | 7,6 | 13,2 | 76,7 | 966,7 | 3,2 | 12,4 |  
| Sa, 21.4. | 203,5 | 1,5 | 7,5 | 4,5 | 6,9 | 10,0 | 84,3 | 969,8 | 3,8 | 13,1 |  
| So, 22.4. | 212,9 | 2,1 | 10,6 | 4,6 | 6,8 | 11,3 | 80,7 | 975,4 | 3,0 | 13,2 |  
 
          
           |