|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temp.Minima in °C | 
  
Temperatur in °C | 
  
Temp.Maxima in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
 | 
▲ Maxima | 
  | 
1,5 | 
13,6 | 
18,5 | 
22,0 | 
29,3 | 
84,9 | 
985,9 | 
17,6 | 
7,2 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
229,5 | 
1,2 | 
7,2 | 
11,2 | 
16,6 | 
22,8 | 
75,9 | 
983,8 | 
11,6 | 
2,9 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,0 | 
4,8 | 
7,5 | 
12,8 | 
16,8 | 
70,8 | 
980,1 | 
8,4 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
20,4 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temp.Minima in °C |   Temperatur in °C |   Temp.Maxima in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |  | Mo, 29.8. | 232,7 | 1,5 | 9,3 | 9,8 | 13,1 | 17,6 | 78,2 | 985,5 | 8,7 | 6,9 |  
| Di, 30.8. | 211,8 | 1,1 | 5,6 | 9,2 | 12,8 | 16,8 | 77,6 | 985,9 | 8,4 | 7,2 |  
| Mi, 31.8. | 296,0 | 1,1 | 4,8 | 7,5 | 13,7 | 20,0 | 75,0 | 984,9 | 8,5 | 6,3 |  
| Do, 1.9. | 312,6 | 1,0 | 4,9 | 8,7 | 15,3 | 22,4 | 72,4 | 984,8 | 9,5 | 0,0 |  
| Fr, 2.9. | 191,3 | 1,1 | 6,4 | 10,7 | 18,7 | 28,4 | 72,5 | 983,4 | 12,8 | 0,0 |  
| Sa, 3.9. | 191,7 | 1,2 | 6,1 | 14,3 | 22,0 | 29,3 | 70,8 | 982,3 | 15,5 | 0,0 |  
| So, 4.9. | 203,8 | 1,2 | 13,6 | 18,5 | 20,8 | 25,1 | 84,9 | 980,1 | 17,6 | 0,0 |  
 
          
           |