|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temp.Minima in °C | 
  
Temperatur in °C | 
  
Temp.Maxima in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
 | 
▲ Maxima | 
  | 
2,7 | 
12,9 | 
17,6 | 
21,7 | 
26,5 | 
93,1 | 
986,7 | 
18,0 | 
7,4 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
210,5 | 
1,9 | 
9,0 | 
13,0 | 
16,1 | 
19,3 | 
84,1 | 
982,4 | 
12,8 | 
2,7 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,3 | 
5,3 | 
10,5 | 
12,6 | 
13,7 | 
73,7 | 
980,3 | 
9,6 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
18,9 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temp.Minima in °C |   Temperatur in °C |   Temp.Maxima in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |  | Mo, 5.9. | 222,3 | 1,7 | 9,0 | 12,3 | 15,9 | 19,5 | 73,7 | 985,0 | 10,5 | 0,0 |  
| Di, 6.9. | 207,9 | 2,7 | 12,9 | 10,5 | 14,7 | 18,3 | 75,1 | 986,7 | 9,6 | 5,3 |  
| Mi, 7.9. | 219,4 | 2,5 | 10,3 | 12,2 | 13,7 | 15,7 | 83,4 | 981,1 | 10,3 | 6,3 |  
| Do, 8.9. | 221,9 | 2,5 | 9,7 | 11,3 | 12,6 | 13,7 | 92,4 | 980,3 | 10,8 | 7,4 |  
| Fr, 9.9. | 208,5 | 1,3 | 5,3 | 13,1 | 16,6 | 19,5 | 93,1 | 982,2 | 14,9 | 0,0 |  
| Sa, 10.9. | 181,9 | 1,6 | 8,3 | 17,6 | 21,7 | 26,5 | 82,3 | 980,9 | 18,0 | 0,0 |  
| So, 11.9. | 210,5 | 1,3 | 7,2 | 14,1 | 17,7 | 22,2 | 89,0 | 980,8 | 15,4 | 0,0 |  
 
          
           |