|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temp.Minima in °C | 
  
Temperatur in °C | 
  
Temp.Maxima in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
 | 
▲ Maxima | 
  | 
2,0 | 
15,5 | 
17,3 | 
22,8 | 
30,4 | 
89,0 | 
988,1 | 
17,3 | 
6,1 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
199,5 | 
1,5 | 
9,8 | 
14,3 | 
18,7 | 
24,5 | 
81,5 | 
984,1 | 
14,8 | 
1,7 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,0 | 
5,2 | 
10,9 | 
13,9 | 
17,1 | 
74,5 | 
977,5 | 
9,6 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
12,2 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temp.Minima in °C |   Temperatur in °C |   Temp.Maxima in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |  | Mo, 22.8. | 0,8 | 1,0 | 5,2 | 17,2 | 20,2 | 24,3 | 80,9 | 988,1 | 16,3 | 0,0 |  
| Di, 23.8. | 159,3 | 1,4 | 11,5 | 17,3 | 22,8 | 30,4 | 74,5 | 983,8 | 17,3 | 0,0 |  
| Mi, 24.8. | 205,9 | 1,3 | 7,6 | 15,7 | 20,4 | 26,3 | 81,2 | 985,2 | 16,5 | 0,0 |  
| Do, 25.8. | 177,8 | 1,4 | 7,2 | 13,5 | 19,2 | 26,5 | 84,0 | 984,3 | 15,7 | 0,0 |  
| Fr, 26.8. | 211,9 | 1,6 | 12,7 | 14,7 | 20,5 | 28,6 | 82,0 | 977,5 | 16,5 | 0,0 |  
| Sa, 27.8. | 206,8 | 2,0 | 15,5 | 11,1 | 13,9 | 17,1 | 89,0 | 982,8 | 11,5 | 6,1 |  
| So, 28.8. | 213,4 | 1,8 | 8,9 | 10,9 | 14,0 | 18,1 | 78,6 | 987,1 | 9,6 | 6,0 |  
 
          
           |