|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
2,0 | 
8,2 | 
20,9 | 
77,5 | 
995,6 | 
13,1 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
10,5 | 
1,5 | 
6,4 | 
19,0 | 
67,0 | 
991,4 | 
12,0 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,1 | 
5,8 | 
16,8 | 
56,9 | 
988,9 | 
7,2 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
0,0 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 7.6. | 24,3 | 2,0 | 6,4 | 17,3 | 77,5 | 992,2 | 12,9 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 8.6. | 19,1 | 1,5 | 5,8 | 18,9 | 69,7 | 991,9 | 12,7 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 9.6. | 10,9 | 1,5 | 6,0 | 19,8 | 68,0 | 990,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 10.6. | 5,5 | 1,1 | 6,0 | 20,9 | 60,7 | 990,3 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |  
| Fr, 11.6. | 5,4 | 1,2 | 6,5 | 20,9 | 63,7 | 988,9 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |  
| Sa, 12.6. | 356,1 | 1,7 | 8,2 | 18,2 | 72,2 | 990,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 13.6. | 12,5 | 1,6 | 6,1 | 16,8 | 56,9 | 995,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |