|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,9 | 
16,0 | 
21,1 | 
90,4 | 
992,2 | 
15,9 | 
0,0 | 
15,0 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
69,3 | 
1,3 | 
7,6 | 
18,7 | 
66,7 | 
989,2 | 
11,2 | 
0,0 | 
2,6 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
0,8 | 
4,4 | 
15,1 | 
44,8 | 
985,3 | 
5,7 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
17,9 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 31.5. | 57,5 | 1,4 | 7,3 | 17,4 | 54,3 | 990,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 1.6. | 97,1 | 1,4 | 6,8 | 18,7 | 46,2 | 986,9 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 2.6. | 133,3 | 1,4 | 5,3 | 20,8 | 44,8 | 985,3 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 3.6. | 129,3 | 1,0 | 4,4 | 20,9 | 67,0 | 989,2 | 14,2 | 0,0 | 0,1 |  
| Fr, 4.6. | 52,9 | 1,2 | 8,6 | 21,1 | 74,6 | 989,8 | 15,9 | 0,0 | 2,6 |  
| Sa, 5.6. | 16,2 | 0,8 | 16,0 | 17,4 | 89,4 | 989,8 | 15,4 | 0,0 | 15,0 |  
| So, 6.6. | 358,4 | 1,9 | 4,9 | 15,1 | 90,4 | 992,2 | 13,1 | 0,0 | 0,2 |  
 
          
           |