|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,4 | 
6,8 | 
20,4 | 
82,7 | 
992,9 | 
17,0 | 
0,0 | 
3,8 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
210,4 | 
1,2 | 
5,4 | 
18,2 | 
72,4 | 
988,0 | 
12,6 | 
0,0 | 
0,8 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,0 | 
4,4 | 
15,4 | 
64,7 | 
985,2 | 
9,4 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
5,6 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 21.8. | 217,3 | 1,1 | 4,6 | 15,4 | 70,8 | 992,9 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 22.8. | 71,7 | 1,0 | 4,4 | 16,8 | 69,0 | 990,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 23.8. | 173,8 | 1,4 | 6,8 | 19,4 | 64,7 | 986,1 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 24.8. | 256,3 | 1,3 | 6,8 | 18,4 | 73,2 | 986,3 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |  
| Fr, 25.8. | 138,6 | 1,0 | 4,7 | 18,3 | 75,8 | 987,5 | 13,4 | 0,0 | 1,8 |  
| Sa, 26.8. | 248,4 | 1,2 | 5,2 | 20,4 | 82,7 | 985,2 | 17,0 | 0,0 | 3,8 |  
| So, 27.8. | 341,7 | 1,2 | 5,1 | 19,0 | 70,8 | 987,8 | 12,9 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |