|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,8 | 
8,6 | 
20,0 | 
91,1 | 
992,3 | 
16,3 | 
6,2 | 
34,7 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
209,0 | 
1,4 | 
7,2 | 
17,5 | 
81,3 | 
987,9 | 
13,8 | 
1,8 | 
6,6 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,2 | 
4,0 | 
13,8 | 
71,9 | 
983,5 | 
10,5 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
12,3 | 
46,1 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 14.8. | 143,3 | 1,3 | 6,6 | 19,5 | 71,9 | 989,1 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 15.8. | 207,9 | 1,3 | 7,5 | 19,8 | 81,8 | 986,2 | 16,3 | 0,0 | 8,2 |  
| Mi, 16.8. | 205,1 | 1,2 | 4,0 | 20,0 | 75,5 | 990,1 | 14,9 | 0,0 | 0,2 |  
| Do, 17.8. | 211,3 | 1,6 | 8,6 | 18,6 | 82,6 | 986,7 | 15,3 | 0,0 | 1,0 |  
| Fr, 18.8. | 231,3 | 1,4 | 7,8 | 16,6 | 91,1 | 983,5 | 14,8 | 0,0 | 34,7 |  
| Sa, 19.8. | 224,8 | 1,8 | 8,4 | 13,8 | 84,3 | 987,4 | 10,8 | 6,2 | 1,9 |  
| So, 20.8. | 226,6 | 1,3 | 7,7 | 13,9 | 82,1 | 992,3 | 10,5 | 6,1 | 0,1 |  
 
          
           |