|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
2,3 | 
9,7 | 
23,3 | 
68,7 | 
992,7 | 
15,4 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
248,1 | 
1,7 | 
8,0 | 
19,2 | 
60,4 | 
989,7 | 
10,6 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,2 | 
6,2 | 
15,8 | 
50,3 | 
987,5 | 
8,0 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
0,0 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 22.5. | 198,8 | 1,4 | 6,8 | 17,3 | 57,6 | 988,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 23.5. | 314,0 | 2,0 | 9,3 | 18,1 | 59,7 | 987,8 | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 24.5. | 328,7 | 1,7 | 8,9 | 15,8 | 68,7 | 992,4 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 25.5. | 359,2 | 2,1 | 8,3 | 16,9 | 65,7 | 992,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 |  
| Fr, 26.5. | 174,4 | 1,4 | 6,2 | 20,1 | 58,4 | 990,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 |  
| Sa, 27.5. | 178,1 | 2,3 | 9,7 | 23,0 | 50,3 | 988,4 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 28.5. | 238,0 | 1,2 | 6,6 | 23,3 | 62,7 | 987,5 | 15,4 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |