|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
2,1 | 
9,2 | 
22,3 | 
91,6 | 
997,7 | 
13,5 | 
8,8 | 
13,4 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
232,0 | 
1,4 | 
6,8 | 
16,4 | 
66,7 | 
990,5 | 
9,1 | 
3,2 | 
2,7 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,1 | 
5,1 | 
11,2 | 
51,4 | 
981,6 | 
5,7 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
22,7 | 
18,8 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 15.5. | 239,9 | 1,3 | 6,4 | 15,9 | 61,7 | 997,7 | 7,1 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 16.5. | 195,9 | 1,3 | 6,0 | 19,8 | 54,9 | 996,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |  
| Mi, 17.5. | 182,9 | 2,1 | 9,2 | 22,3 | 51,4 | 988,8 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 18.5. | 245,6 | 1,5 | 9,0 | 19,3 | 70,6 | 981,6 | 13,5 | 0,0 | 5,4 |  
| Fr, 19.5. | 253,7 | 1,3 | 5,1 | 11,2 | 91,6 | 983,1 | 9,6 | 8,8 | 13,4 |  
| Sa, 20.5. | 227,0 | 1,3 | 6,8 | 11,8 | 75,5 | 990,7 | 7,0 | 8,2 | 0,0 |  
| So, 21.5. | 8,0 | 1,1 | 5,3 | 14,3 | 61,2 | 995,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 |  
 
          
           |