|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
2,6 | 
8,8 | 
15,8 | 
60,9 | 
998,8 | 
6,0 | 
11,6 | 
0,0 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
356,2 | 
1,9 | 
8,0 | 
11,2 | 
56,1 | 
991,3 | 
1,9 | 
8,2 | 
0,0 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,3 | 
7,0 | 
8,4 | 
50,1 | 
984,2 | 
-1,6 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
57,6 | 
0,0 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 13.4. | 322,7 | 2,2 | 7,6 | 9,5 | 58,2 | 998,8 | 0,9 | 10,5 | 0,0 |  
| Di, 14.4. | 232,1 | 1,7 | 8,8 | 12,7 | 59,6 | 995,8 | 4,3 | 7,3 | 0,0 |  
| Mi, 15.4. | 282,9 | 1,5 | 8,6 | 15,8 | 57,1 | 987,7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 16.4. | 8,8 | 1,9 | 7,0 | 13,0 | 60,9 | 984,2 | 5,1 | 7,0 | 0,0 |  
| Fr, 17.4. | 23,8 | 2,6 | 8,8 | 8,8 | 54,6 | 986,7 | -0,3 | 11,2 | 0,0 |  
| Sa, 18.4. | 43,5 | 1,9 | 7,6 | 8,4 | 52,3 | 994,3 | -1,6 | 11,6 | 0,0 |  
| So, 19.4. | 63,4 | 1,3 | 7,3 | 9,9 | 50,1 | 991,4 | -1,1 | 10,1 | 0,0 |  
 
          
           |