|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
2,1 | 
10,7 | 
14,0 | 
72,0 | 
1004,2 | 
5,0 | 
15,1 | 
1,4 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
265,6 | 
1,5 | 
7,3 | 
9,2 | 
64,8 | 
996,9 | 
2,0 | 
10,8 | 
0,2 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,0 | 
4,7 | 
4,9 | 
53,8 | 
989,8 | 
-0,7 | 
6,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
75,7 | 
1,4 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 6.4. | 6,3 | 1,5 | 6,0 | 4,9 | 68,8 | 998,2 | -0,7 | 15,1 | 0,0 |  
| Di, 7.4. | 316,4 | 1,3 | 7,0 | 6,1 | 64,7 | 1004,2 | -0,7 | 13,9 | 0,0 |  
| Mi, 8.4. | 354,4 | 1,0 | 4,7 | 7,8 | 72,0 | 1001,8 | 2,6 | 12,2 | 0,0 |  
| Do, 9.4. | 212,5 | 1,3 | 6,2 | 11,9 | 65,5 | 996,4 | 4,7 | 8,1 | 0,0 |  
| Fr, 10.4. | 216,5 | 1,4 | 7,4 | 14,0 | 53,8 | 990,1 | 2,8 | 6,0 | 0,0 |  
| Sa, 11.4. | 238,2 | 2,1 | 10,7 | 10,4 | 71,0 | 989,8 | 5,0 | 9,6 | 1,4 |  
| So, 12.4. | 217,7 | 1,6 | 9,1 | 9,1 | 58,1 | 997,3 | 0,1 | 10,9 | 0,0 |  
 
          
           |