|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
0,0 | 
0,0 | 
19,9 | 
85,7 | 
1027,4 | 
15,0 | 
0,0 | 
6,9 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
0,0 | 
0,0 | 
0,0 | 
18,1 | 
80,5 | 
1022,7 | 
14,5 | 
0,0 | 
3,6 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
0,0 | 
0,0 | 
17,1 | 
73,0 | 
1014,4 | 
13,5 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0,0 | 
25,3 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 21.7. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 85,7 | 1014,4 | 15,0 | 0,0 | 5,9 |  
| Di, 22.7. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 82,9 | 1018,7 | 14,1 | 0,0 | 3,4 |  
| Mi, 23.7. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 75,0 | 1022,0 | 13,5 | 0,0 | 2,1 |  
| Do, 24.7. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 83,2 | 1023,9 | 14,9 | 0,0 | 0,6 |  
| Fr, 25.7. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 79,3 | 1027,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  
| Sa, 26.7. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 73,0 | 1027,4 | 14,6 | 0,0 | 6,4 |  
| So, 27.7. | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 84,3 | 1025,2 | 14,5 | 0,0 | 6,9 |  
 
          
           |