|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,5 | 
6,9 | 
22,2 | 
88,9 | 
991,6 | 
13,2 | 
5,0 | 
5,6 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
286,9 | 
1,3 | 
5,9 | 
18,2 | 
68,9 | 
987,3 | 
11,5 | 
0,7 | 
1,9 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,2 | 
5,2 | 
15,0 | 
54,2 | 
983,8 | 
8,3 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
5,0 | 
13,2 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 13.7. | 307,1 | 1,2 | 5,9 | 18,9 | 54,2 | 991,6 | 8,3 | 0,0 | 0,0 |  
| Di, 14.7. | 290,5 | 1,4 | 6,9 | 17,7 | 69,2 | 984,7 | 11,2 | 0,0 | 4,2 |  
| Mi, 15.7. | 326,9 | 1,5 | 6,4 | 15,9 | 73,1 | 983,8 | 10,5 | 0,0 | 5,6 |  
| Do, 16.7. | 241,3 | 1,2 | 5,2 | 15,0 | 88,9 | 986,7 | 12,9 | 5,0 | 3,3 |  
| Fr, 17.7. | 324,1 | 1,3 | 5,5 | 17,9 | 76,4 | 989,8 | 13,2 | 0,0 | 0,1 |  
| Sa, 18.7. | 201,1 | 1,2 | 5,2 | 20,1 | 63,8 | 988,7 | 12,2 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 19.7. | 290,3 | 1,5 | 6,0 | 22,2 | 56,8 | 985,6 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |