|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
3,2 | 
11,8 | 
9,4 | 
89,1 | 
993,3 | 
4,3 | 
17,0 | 
14,9 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
241,8 | 
2,4 | 
10,2 | 
5,4 | 
79,8 | 
981,7 | 
1,6 | 
14,6 | 
5,1 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,3 | 
7,7 | 
3,0 | 
67,3 | 
970,3 | 
0,4 | 
10,6 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
102,1 | 
35,8 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 25.4. | 222,3 | 2,2 | 11,1 | 3,4 | 84,9 | 977,3 | 0,7 | 16,6 | 14,9 |  
| Di, 26.4. | 233,1 | 2,5 | 11,2 | 3,0 | 85,7 | 970,3 | 0,4 | 17,0 | 4,5 |  
| Mi, 27.4. | 226,7 | 2,8 | 10,5 | 3,4 | 89,1 | 975,2 | 1,4 | 16,6 | 6,2 |  
| Do, 28.4. | 233,1 | 1,3 | 9,3 | 4,8 | 77,6 | 983,7 | 0,7 | 15,2 | 4,6 |  
| Fr, 29.4. | 211,3 | 2,6 | 11,8 | 7,0 | 67,3 | 984,8 | 0,7 | 13,0 | 0,0 |  
| Sa, 30.4. | 14,8 | 2,2 | 7,7 | 6,9 | 80,6 | 987,5 | 3,4 | 13,1 | 0,6 |  
| So, 1.5. | 19,7 | 3,2 | 9,9 | 9,4 | 73,2 | 993,3 | 4,3 | 10,6 | 5,0 |  
 
          
           |