|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
2,3 | 
13,7 | 
12,2 | 
78,9 | 
981,5 | 
5,9 | 
13,3 | 
6,2 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
222,1 | 
1,8 | 
8,7 | 
10,4 | 
68,8 | 
978,4 | 
4,2 | 
9,6 | 
1,4 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,3 | 
5,4 | 
6,7 | 
57,1 | 
972,3 | 
1,1 | 
7,8 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
67,3 | 
10,0 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 11.4. | 120,3 | 2,0 | 8,5 | 12,2 | 57,1 | 981,5 | 3,3 | 7,8 | 0,0 |  
| Di, 12.4. | 194,2 | 1,6 | 13,7 | 12,1 | 65,0 | 979,6 | 4,8 | 7,9 | 1,3 |  
| Mi, 13.4. | 5,9 | 1,3 | 6,5 | 9,8 | 75,3 | 978,5 | 5,1 | 10,2 | 0,0 |  
| Do, 14.4. | 208,1 | 1,3 | 5,4 | 10,5 | 66,1 | 981,5 | 3,8 | 9,5 | 0,0 |  
| Fr, 15.4. | 220,0 | 2,3 | 10,5 | 11,6 | 68,9 | 974,3 | 5,3 | 8,4 | 6,2 |  
| Sa, 16.4. | 230,5 | 2,3 | 8,7 | 9,8 | 78,9 | 972,3 | 5,9 | 10,2 | 2,5 |  
| So, 17.4. | 321,3 | 1,8 | 7,6 | 6,7 | 70,4 | 981,0 | 1,1 | 13,3 | 0,0 |  
 
          
           |