|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,9 | 
8,0 | 
15,7 | 
93,0 | 
991,2 | 
13,6 | 
12,1 | 
12,3 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
167,5 | 
1,6 | 
6,1 | 
12,4 | 
82,8 | 
985,1 | 
9,1 | 
7,0 | 
2,6 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,3 | 
4,4 | 
7,9 | 
60,6 | 
974,9 | 
0,1 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
48,8 | 
18,4 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 5.10. | 158,6 | 1,7 | 8,0 | 13,2 | 79,9 | 982,8 | 9,4 | 6,8 | 1,6 |  
| Di, 6.10. | 186,0 | 1,9 | 6,5 | 15,7 | 89,7 | 974,9 | 13,6 | 0,0 | 12,3 |  
| Mi, 7.10. | 215,5 | 1,5 | 5,9 | 14,6 | 88,7 | 981,5 | 12,4 | 5,4 | 1,4 |  
| Do, 8.10. | 232,2 | 1,5 | 6,1 | 11,7 | 93,0 | 989,6 | 10,3 | 8,3 | 2,1 |  
| Fr, 9.10. | 343,6 | 1,3 | 4,4 | 12,3 | 89,0 | 991,2 | 10,2 | 7,7 | 1,0 |  
| Sa, 10.10. | 52,1 | 1,4 | 5,7 | 11,5 | 78,8 | 988,8 | 7,5 | 8,5 | 0,0 |  
| So, 11.10. | 91,0 | 1,7 | 6,3 | 7,9 | 60,6 | 986,7 | 0,1 | 12,1 | 0,0 |  
 
          
           |