|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
2,3 | 
10,9 | 
7,6 | 
81,9 | 
984,3 | 
4,1 | 
15,4 | 
4,3 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
193,2 | 
1,7 | 
8,4 | 
6,1 | 
76,6 | 
978,0 | 
1,8 | 
13,9 | 
1,1 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,0 | 
5,2 | 
4,6 | 
63,3 | 
970,4 | 
0,3 | 
12,4 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
97,4 | 
7,9 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 24.2. | 173,7 | 2,2 | 10,9 | 7,6 | 63,3 | 983,8 | 0,3 | 12,4 | 0,0 |  
| Di, 25.2. | 187,9 | 2,2 | 8,9 | 7,3 | 71,4 | 980,1 | 2,1 | 12,7 | 0,1 |  
| Mi, 26.2. | 239,4 | 1,0 | 5,2 | 7,5 | 80,5 | 984,3 | 4,1 | 12,5 | 2,0 |  
| Do, 27.2. | 198,7 | 2,3 | 10,9 | 4,8 | 81,4 | 983,5 | 1,5 | 15,2 | 4,3 |  
| Fr, 28.2. | 170,8 | 1,6 | 7,7 | 5,3 | 81,9 | 972,1 | 2,0 | 14,7 | 1,2 |  
| Sa, 1.3. | 191,1 | 1,1 | 6,3 | 5,4 | 79,7 | 970,4 | 1,9 | 14,6 | 0,3 |  
| So, 2.3. | 194,8 | 1,8 | 8,6 | 4,6 | 77,9 | 971,4 | 0,7 | 15,4 | 0,0 |  
 
          
           |