|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temperatur in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
  
Niederschlag in mm | 
 
| 
▲ Maxima | 
  | 
1,7 | 
10,0 | 
19,6 | 
81,8 | 
991,9 | 
15,1 | 
5,7 | 
0,0 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
345,2 | 
1,4 | 
6,1 | 
16,9 | 
78,3 | 
987,6 | 
12,7 | 
1,6 | 
0,0 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
1,0 | 
4,2 | 
14,3 | 
75,0 | 
982,9 | 
10,8 | 
0,0 | 
0,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
11,3 | 
0,0 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temperatur in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |   Niederschlag in mm |  
| Mo, 1.9. | 307,6 | 1,3 | 5,9 | 14,4 | 81,4 | 989,6 | 10,8 | 5,6 | 0,0 |  
| Di, 2.9. | 21,1 | 1,5 | 5,9 | 14,3 | 81,8 | 991,4 | 10,8 | 5,7 | 0,0 |  
| Mi, 3.9. | 95,9 | 1,7 | 10,0 | 15,5 | 76,5 | 991,9 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |  
| Do, 4.9. | 128,0 | 1,7 | 6,8 | 18,3 | 75,0 | 988,1 | 13,3 | 0,0 | 0,0 |  
| Fr, 5.9. | 178,5 | 1,0 | 4,2 | 19,6 | 77,2 | 984,4 | 15,1 | 0,0 | 0,0 |  
| Sa, 6.9. | 263,9 | 1,1 | 5,3 | 18,8 | 77,1 | 982,9 | 14,2 | 0,0 | 0,0 |  
| So, 7.9. | 327,9 | 1,4 | 4,7 | 17,7 | 79,3 | 984,6 | 13,7 | 0,0 | 0,0 |  
 
          
           |