|   | 
  
Windrichtung in Grad | 
  
Windgeschw. in m/s | 
  
Windspitzen in m/s | 
  
Temp.Minima in °C | 
  
Temperatur in °C | 
  
Temp.Maxima in °C | 
  
Luftfeuchte in % | 
  
Luftdruck in hPa | 
  
Taupunkt in °C | 
  
GTZ in Kd/a | 
 | 
▲ Maxima | 
  | 
2,3 | 
9,1 | 
0,9 | 
5,0 | 
11,6 | 
77,3 | 
989,3 | 
-1,1 | 
18,4 | 
 
| 
Ø Mittelwert | 
76,9 | 
1,7 | 
7,5 | 
-0,6 | 
2,6 | 
6,7 | 
62,9 | 
983,2 | 
-4,7 | 
17,4 | 
 
| 
▼ Minima | 
  | 
0,9 | 
5,2 | 
-3,5 | 
1,6 | 
4,0 | 
52,9 | 
980,0 | 
-7,4 | 
15,0 | 
 
| 
∑ Summe | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
121,8 | 
 
 
| Datum |   Windrichtung in Grad |   Windgeschw. in m/s |   Windspitzen in m/s |   Temp.Minima in °C |   Temperatur in °C |   Temp.Maxima in °C |   Luftfeuchte in % |   Luftdruck in hPa |   Taupunkt in °C |   GTZ in Kd/a |  | Mo, 1.4. | 71,4 | 1,3 | 7,9 | -3,5 | 1,6 | 6,8 | 57,4 | 980,0 | -6,8 | 18,4 |  
| Di, 2.4. | 74,9 | 2,1 | 9,1 | -1,5 | 2,0 | 6,6 | 53,0 | 980,8 | -7,4 | 18,0 |  
| Mi, 3.4. | 85,0 | 2,3 | 8,7 | -0,1 | 1,7 | 5,9 | 61,3 | 983,8 | -5,6 | 18,3 |  
| Do, 4.4. | 92,7 | 1,9 | 7,5 | 0,1 | 2,6 | 6,8 | 64,7 | 980,7 | -4,0 | 17,4 |  
| Fr, 5.4. | 59,2 | 1,7 | 7,3 | 0,9 | 2,2 | 4,0 | 73,6 | 980,1 | -2,6 | 17,8 |  
| Sa, 6.4. | 8,8 | 1,5 | 7,1 | 0,4 | 3,0 | 5,3 | 77,3 | 987,9 | -1,1 | 17,0 |  
| So, 7.4. | 185,7 | 0,9 | 5,2 | -0,6 | 5,0 | 11,6 | 52,9 | 989,3 | -5,3 | 15,0 |  
 
          
           |